CAD
Code Abmessungen [mm] Spannschrauben Übertragbare Kräfte Trägheits- moment
DSK d1 d2 K ISO 4762 h [mm] MA [Nm] Stück M [Nm] Fa [N] J [kgcm2]
14·26 14 26 21 M3 3 2 6 36 5100 0,045
15·28 15 28 21 M3 3 2 6 44 5900 0,059
16·28 16 28 21 M3 3 2 6 43 5400 0,058
16·32 16 32 31 M4 4 5 6 71 8900 0,161
18·30 18 30 21 M3 3 2 6 53 5900 0,074
18·35 18 35 31 M4 4 5 6 96 10700 0,227
20·32 20 32 21 M3 3 2 6 62 6200 0,093
20·37 20 37 31 M4 4 5 6 100 10000 0,278
20·40 20 40 36 M5 5 7 6 130 13000 0,434
22·35 22 35 21 M3 3 2 6 75 6800 0,131
22·38 22 38 31 M4 4 5 6 100 9100 0,302
22·42 22 42 36 M5 5 10 6 210 19100 0,519
25·37 25 37 21 M3 3 2 6 85 6800 0,155
25·42 25 42 31 M4 4 5 6 140 11200 0,439
25·45 25 45 36 M5 5 10 6 260 20800 0,666

CAD
Code Abmessungen [mm] Spannschrauben Übertragbare Kräfte Trägheits- moment
DSK d1 d2 K ISO 4762 h [mm] MA [Nm] Stück M [Nm] Fa [N] J [kgcm2]
28·40 28 40 21 M3 3 2 6 98 7000 0,203
28·45 28 45 31 M4 4 5 6 170 12100 0,562
28·48 28 48 36 M5 5 10 6 300 21400 0,840
30·42 30 42 21 M3 3 2 6 110 7300 0,240
30·47 30 47 31 M4 4 5 6 190 12700 0,655
30·50 30 50 36 M5 5 10 6 340 22700 0,973
30·55 30 55 41 M6 6 13 6 390 26000 1,594
32·48 32 48 31 M4 4 5 6 180 11300 0,690
32·52 32 52 36 M5 5 10 6 360 22500 1,117
32·56 32 56 41 M6 6 13 6 410 25600 1,687
35·52 35 52 31 M4 4 5 6 230 13100 0,936
35·55 35 55 36 M5 5 10 6 420 24000 1,362
35·60 35 60 41 M6 6 17 6 630 36000 2,180
40·56 40 56 31 M4 4 5 6 240 12000 1,174
40·62 40 62 36 M5 5 10 6 540 27000 2,142

CAD
Code Abmessungen [mm] Spannschrauben Übertragbare Kräfte Trägheits- moment
DSK d1 d2 K ISO 4762 h [mm] MA [Nm] Stück M [Nm] Fa [N] J [kgcm2]
40·65 40 65 41 M6 6 17 6 750 37500 2,898
40·70 40 70 52 M8 8 25 6 830 41500 5,298
45·68 45 68 36 M5 5 10 6 640 28400 3,007
45·70 45 70 41 M6 6 17 6 860 38200 3,761
45·75 45 75 52 M8 8 25 6 950 42200 6,778
50·72 50 72 36 M5 5 10 6 750 30000 3,602
50·75 50 75 41 M6 6 17 6 1040 40800 4,784
50·80 50 80 52 M8 8 40 6 1850 74000 8,518
55·80 55 80 41 M6 6 17 6 1100 40000 5,981
55·85 55 85 52 M8 8 40 6 2070 75400 10,538
60·85 60 85 41 M6 6 17 6 1320 44000 7,364
60·90 60 90 52 M8 8 40 6 2370 79000 12,860
65·90 65 90 41 M6 6 17 6 1450 44600 8,948
65·95 65 95 52 M8 8 40 6 2640 81400 15,505
70·100 70 100 52 M8 8 40 6 2990 85400 18,494

CAD
Code Abmessungen [mm] Spannschrauben Übertragbare Kräfte Trägheits- moment
DSK d1 d2 K ISO 4762 h [mm] MA [Nm] Stück M [Nm] Fa [N] J [kgcm2]
75·105 75 105 52 M8 8 40 6 3250 86700 21,850
80·110 80 110 52 M8 8 40 6 3520 88000 25,592
85·120 85 120 57 M8 8 40 6 3560 83800 40,255