CAD
Code Abmessungen [mm] Spann- schrauben Faktor zul. axiale Betriebslast Trägheits-moment
MSF d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 h1 h2 l DIN 6912 MA [Nm] Stk. A [mm] B [N] statisch Fa [kN] J [kgcm2]
25·1,5 M25x1,5 48 5 36 4,3 39 43 14 3,5 4,00 M4 2,9 4 1,633 0 26 0,388
30·1,5 M30x1,5 53 5 41 4,3 44 48 15 3,5 4,50 M4 2,9 4 1,921 0 40 0,624
35·1,5 M35x1,5 58 5 46 4,3 49 53 15 3,5 4,50 M4 2,9 4 2,210 0 49 0,876
40·1,5 M40x1,5 63 6 51 4,3 54 58 15 3,5 4,50 M4 2,9 4 2,500 0 57 1,190
45·1,5 M45x1,5 70 6 56 4,3 59 63 15 3,5 4,50 M4 2,9 6 2,789 0 60 1,695
50·1,5 M50x1,5 75 6 61 4,3 64 68 16 3,5 5,00 M4 2,9 6 3,079 0 80 2,387
55·1,5 M55x1,5 80 6 66 4,3 69 73 16 3,5 5,00 M4 2,9 6 3,369 0 120 3,018
55·2 M55x2 80 6 66 4,3 69 73 16 3,5 5,00 M4 2,9 6 3,430 0 116 3,018
60·1,5 M60x1,5 89 6 74 5,3 77 82 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 3,655 0 131 5,340
60·2 M60x2 89 6 74 5,3 77 82 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 3,719 0 126 5,340
65·1,5 M65x1,5 94 8 79 5,3 82 87 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 3,948 0 144 6,506
65·2 M65x2 94 8 79 5,3 82 87 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 4,008 0 139 6,506
70·1,5 M70x1,5 99 8 84 5,3 87 92 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 4,238 0 155 7,549
70·2 M70x2 99 8 84 5,3 87 92 18 5,0 5,25 M5 6,0 6 4,297 0 150 7,549
75·1,5 M75x1,5 106 8 89 6,4 94 99 20 6,0 5,75 M6 10,0 6 4,525 0 178 11,240

CAD
Code Abmessungen [mm] Spann- schrauben Faktor zul. axiale Betriebslast Trägheits-moment
MSF d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 h1 h2 l DIN 6912 MA [Nm] Stk. A [mm] B [N] statisch Fa [kN] J [kgcm2]
75·2 M75x2 106 8 89 6,4 94 99 20 6,0 5,75 M6 10,0 6 4,587 0 172 11,240
80·2 M80x2 111 8 94 6,4 99 104 20 6,0 5,75 M6 10,0 6 4,873 0 186 13,360
90·2 M90x2 121 8 104 6,4 109 114 20 6,0 5,75 M6 10,0 6 5,453 0 214 18,140
100·2 M100x2 131 8 114 6,4 119 124 20 6,0 5,75 M6 10,0 6 6,033 0 242 23,950